    12.000  P  T01    0.000000    0.000000
    32.000  P  T02    0.000000    0.000000
    39.000  P  T03    0.000000    0.000000
    40.000  P  T04    3.000000    3.000000
    47.000  P  T05    0.000000    0.000000
    51.000  P  T06    0.000000    0.000000
    55.000  P  T07    0.000000    0.000000
    59.000  P  T08    0.000000    0.000000
    79.000  P  T09    0.000000    0.000000
    87.000  P  T10    0.000000    0.000000
   122.000  P  T11    0.000000    0.000000
   236.000  N  T12    0.000000    0.000000
